| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 特雷维索 | 51/31/17 | 10/21 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | - | 特雷维索 | 44/32/17 | 9/23 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | - | 特伦托 | 42/36/14 | 24/12 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | - | 瓦雷泽 | 39/37/11 | 17/20 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | - | 托尔托纳 | 38/22/13 | 14/8 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | - | 雷吉奥 | 37/22/10 | 16/6 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | - | 那不勒斯 | 36/25/14 | 10/15 | 17 | 1 | 6 |
| 8 | - | 泰利斯特 | 35/17/11 | 9/8 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | - | 雷吉奥 | 34/35/12 | 18/17 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | - | 34/21/15 | 4/17 | 1 | 3 | 16 | |
| 11 | - | 那不勒斯 | 33/22/10 | 10/12 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | - | 斯卡法蒂 | 33/23/12 | 12/11 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | - | 特雷维索 | 32/21/9 | 5/16 | 13 | 0 | 11 |
| 14 | - | 博洛尼亚 | 32/21/10 | 5/16 | 19 | 0 | 7 |
| 15 | - | 30/18/11 | 14/4 | 7 | 0 | 5 | |
| 16 | - | 30/20/9 | 13/7 | 16 | 0 | 9 | |
| 17 | - | 那不勒斯 | 29/11/8 | 9/2 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | - | 威尼斯雷耶 | 29/30/13 | 8/22 | 4 | 0 | 6 |
| 19 | - | 威尼斯雷耶 | 29/14/10 | 10/4 | 7 | 0 | 6 |
| 20 | - | 特伦托 | 28/16/7 | 8/8 | 2 | 0 | 11 |
| 21 | - | 28/13/7 | 0/13 | 2 | 0 | 13 | |
| 22 | - | 那不勒斯 | 27/12/11 | 2/10 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | - | 斯卡法蒂 | 26/20/10 | 5/15 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | - | 泰利斯特 | 26/21/9 | 11/10 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | - | 托尔托纳 | 26/13/10 | 1/12 | 3 | 1 | 6 |
| 26 | - | 26/14/9 | 10/4 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | - | 26/18/7 | 9/9 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | - | 24/21/8 | 10/11 | 5 | 0 | 12 | |
| 29 | - | 24/15/10 | 3/12 | 6 | 0 | 7 | |
| 30 | - | 特雷维索 | 23/11/9 | 0/11 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | - | 博洛尼亚 | 23/14/9 | 7/7 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | - | 特伦托 | 23/21/8 | 11/10 | 12 | 1 | 9 |
| 33 | - | 23/10/3 | 8/2 | 3 | 0 | 6 | |
| 34 | - | 瓦雷泽 | 22/14/11 | 0/14 | 5 | 1 | 12 |
| 35 | - | 博洛尼亚 | 22/15/10 | 5/10 | 2 | 2 | 12 |
| 36 | - | 托尔托纳 | 21/22/7 | 13/9 | 11 | 0 | 3 |
| 37 | - | 21/15/9 | 5/10 | 10 | 0 | 3 | |
| 38 | - | 米兰奥林匹亚 | 20/13/7 | 6/7 | 3 | 1 | 10 |
| 39 | - | 瓦雷泽 | 20/10/7 | 7/3 | 5 | 0 | 8 |
| 40 | - | 雷吉奥 | 20/11/7 | 6/5 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | - | 威尼斯雷耶 | 20/11/8 | 0/11 | 5 | 2 | 9 |
| 42 | - | 托尔托纳 | 20/11/6 | 0/11 | 3 | 0 | 7 |
| 43 | - | 20/12/5 | 2/10 | 4 | 0 | 18 | |
| 44 | - | 特雷维索 | 19/11/7 | 1/10 | 1 | 0 | 8 |
| 45 | - | 博洛尼亚 | 19/19/6 | 10/9 | 2 | 0 | 8 |
| 46 | - | 斯卡法蒂 | 19/19/6 | 9/10 | 11 | 0 | 6 |
| 47 | - | 维罗纳 | 19/11/8 | 5/6 | 4 | 0 | 11 |
| 48 | - | 斯卡法蒂 | 18/16/5 | 4/12 | 7 | 0 | 7 |
| 49 | - | 乌迪内 | 18/14/8 | 5/9 | 2 | 0 | 5 |
| 50 | - | 那不勒斯 | 17/11/5 | 3/8 | 3 | 0 | 1 |
Copyright © 2022-2026 24直播网