| 常规赛排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加济安泰普 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 78.25 | 75 |
| 2 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 88.25 | 73.5 | |
| 3 | 卡赫拉曼马拉什 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 79.75 | 71.5 |
| 4 | 福诺体育 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 81.75 | 81 |
| 5 | 埃拉布篮球 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 85.25 | 80 |
| 6 | 梅尔辛BB | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.33 | 76.67 |
| 7 | 费内巴切科莱吉 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 74.5 | 77.25 |
| 8 | 达鲁萨法卡 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 75.5 | 79.75 |
| 9 | 切克梅杰 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 83.33 | 71.67 |
| 10 | 格兹特佩 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 81 | 69.67 |
| 11 | 科尼亚布于克谢希尔 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 75.25 | 78.75 |
| 12 | 巴里科斯士邦 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 73.5 | 75.25 |
| 13 | 科勒基尔 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 77.25 | 82 |
| 14 | 切迪奥斯曼 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 69.75 | 81.25 |
| 15 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 80.25 | 82.5 | |
| 16 | 安卡拉古库玛马克 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 75 | 96.5 |
| 17 | 奥尔曼安卡拉 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 77.33 | 86.33 |
Copyright © 2022-2026 24直播网