| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年06月05日 | HLMvs皮金 | 2-1 |
| 2 | 2026年06月05日 | 卡萨vsAS达喀尔圣心大教堂 | 1-2 |
| 3 | 2026年06月05日 | 奥阿卡姆vs索纳科斯 | 2-1 |
| 4 | 2026年06月05日 | 林盖尔vsASC沃利达安 | 1-1 |
| 5 | 2026年06月05日 | 盖迪亚瓦耶vs图恩格斯 | 0-1 |
| 6 | 2026年06月05日 | US古利vs姆布尔 | 0-0 |
| 7 | 2026年06月05日 | 吉尼莱迅vs阿杰尔德 | 0-1 |
| 8 | 2026年06月05日 | AS坎贝内vsASC查拉亚 | 0-2 |
| 9 | 2026年05月23日 | AS达喀尔圣心大教堂vs图恩格斯 | 0-0 |
| 10 | 2026年05月23日 | ASC沃利达安vsUS古利 | 1-1 |
| 11 | 2026年05月23日 | 阿杰尔德vs林盖尔 | 2-1 |
| 12 | 2026年05月23日 | 皮金vsAS坎贝内 | 1-2 |
| 13 | 2026年05月23日 | 索纳科斯vsHLM | 0-0 |
| 14 | 2026年05月23日 | 奥阿卡姆vs吉尼莱迅 | 2-3 |
| 15 | 2026年05月23日 | ASC查拉亚vs卡萨 | 0-0 |
| 16 | 2026年05月23日 | 姆布尔vs盖迪亚瓦耶 | 0-2 |
| 17 | 2026年05月18日 | AS坎贝内vs索纳科斯 | 1-1 |
| 18 | 2026年05月18日 | 盖迪亚瓦耶vsASC沃利达安 | 2-3 |
| 19 | 2026年05月18日 | US古利vs阿杰尔德 | 2-1 |
| 20 | 2026年05月18日 | ASC查拉亚vsAS达喀尔圣心大教堂 | 3-0 |
| 21 | 2026年05月18日 | 林盖尔vs奥阿卡姆 | 1-1 |
| 22 | 2026年05月18日 | 卡萨vs皮金 | 1-0 |
| 23 | 2026年05月18日 | HLMvs吉尼莱迅 | 0-1 |
| 24 | 2026年05月18日 | 图恩格斯vs姆布尔 | 2-0 |
| 25 | 2026年05月14日 | HLMvs林盖尔 | 0-0 |
| 26 | 2026年05月14日 | AS达喀尔圣心大教堂vs姆布尔 | 0-2 |
| 27 | 2026年05月14日 | 阿杰尔德vs盖迪亚瓦耶 | 1-0 |
| 28 | 2026年05月14日 | ASC沃利达安vs图恩格斯 | 0-1 |
| 29 | 2026年05月14日 | 奥阿卡姆vsUS古利 | 2-0 |
| 30 | 2026年05月14日 | 皮金vsASC查拉亚 | 0-0 |
| 31 | 2026年05月14日 | 索纳科斯vs卡萨 | 0-3 |
| 32 | 2026年05月14日 | 吉尼莱迅vsAS坎贝内 | 3-0 |
| 33 | 2026年05月11日 | ASC查拉亚vs索纳科斯 | 0-0 |
| 34 | 2026年05月11日 | 盖迪亚瓦耶vs奥阿卡姆 | 1-1 |
| 35 | 2026年05月11日 | 皮金vsAS达喀尔圣心大教堂 | 0-0 |
| 36 | 2026年05月11日 | 图恩格斯vs阿杰尔德 | 0-0 |
| 37 | 2026年05月11日 | AS坎贝内vs林盖尔 | 1-1 |
| 38 | 2026年05月11日 | 卡萨vs吉尼莱迅 | 1-2 |
| 39 | 2026年05月11日 | 姆布尔vsASC沃利达安 | 1-1 |
| 40 | 2026年05月11日 | US古利vsHLM | 1-1 |
| 41 | 2026年05月04日 | 阿杰尔德vs姆布尔 | 0-1 |
| 42 | 2026年05月04日 | HLMvs盖迪亚瓦耶 | 2-1 |
| 43 | 2026年05月04日 | 林盖尔vs卡萨 | 0-0 |
| 44 | 2026年05月04日 | AS坎贝内vsUS古利 | 0-0 |
| 45 | 2026年05月04日 | 索纳科斯vs皮金 | 0-0 |
| 46 | 2026年05月04日 | 奥阿卡姆vs图恩格斯 | 0-0 |
| 47 | 2026年05月03日 | AS达喀尔圣心大教堂vsASC沃利达安 | 1-2 |
| 48 | 2026年05月03日 | 吉尼莱迅vsASC查拉亚 | 2-0 |
| 49 | 2026年04月27日 | 姆布尔vs奥阿卡姆 | 0-0 |
| 50 | 2026年04月27日 | 卡萨vsUS古利 | 0-0 |
| 51 | 2026年04月27日 | ASC查拉亚vs林盖尔 | 1-0 |
| 52 | 2026年04月27日 | 索纳科斯vsAS达喀尔圣心大教堂 | 1-1 |
| 53 | 2026年04月27日 | 皮金vs吉尼莱迅 | 1-0 |
| 54 | 2026年04月26日 | 图恩格斯vsHLM | 1-0 |
| 55 | 2026年04月26日 | 盖迪亚瓦耶vsAS坎贝内 | 0-0 |
| 56 | 2026年04月26日 | ASC沃利达安vs阿杰尔德 | 0-0 |
| 57 | 2026年04月21日 | HLMvs姆布尔 | 1-1 |
| 58 | 2026年04月20日 | 林盖尔vs皮金 | 0-4 |
| 59 | 2026年04月20日 | AS坎贝内vs图恩格斯 | 0-1 |
| 60 | 2026年04月20日 | 卡萨vs盖迪亚瓦耶 | 1-1 |
| 61 | 2026年04月20日 | 奥阿卡姆vsASC沃利达安 | 1-0 |
| 62 | 2026年04月19日 | AS达喀尔圣心大教堂vs阿杰尔德 | 2-0 |
| 63 | 2026年04月19日 | US古利vsASC查拉亚 | 0-0 |
| 64 | 2026年04月19日 | 吉尼莱迅vs索纳科斯 | 1-0 |
| 65 | 2026年04月13日 | 姆布尔vsAS坎贝内 | 0-0 |
| 66 | 2026年04月13日 | 索纳科斯vs林盖尔 | 2-0 |
| 67 | 2026年04月13日 | 皮金vsUS古利 | 0-1 |
| 68 | 2026年04月13日 | 图恩格斯vs卡萨 | 0-0 |
| 69 | 2026年04月12日 | ASC沃利达安vsHLM | 2-1 |
| 70 | 2026年04月12日 | 阿杰尔德vs奥阿卡姆 | 1-0 |
| 71 | 2026年04月12日 | ASC查拉亚vs盖迪亚瓦耶 | 2-1 |
| 72 | 2026年04月12日 | 吉尼莱迅vsAS达喀尔圣心大教堂 | 5-0 |
| 73 | 2026年03月31日 | US古利vs索纳科斯 | 2-1 |
| 74 | 2026年03月31日 | AS坎贝内vsASC沃利达安 | 1-2 |
| 75 | 2026年03月30日 | 卡萨vs姆布尔 | 1-1 |
| 76 | 2026年03月30日 | HLMvs阿杰尔德 | 3-0 |
| 77 | 2026年03月30日 | AS达喀尔圣心大教堂vs奥阿卡姆 | 1-1 |
| 78 | 2026年03月30日 | 图恩格斯vsASC查拉亚 | 1-0 |
| 79 | 2026年03月30日 | 林盖尔vs吉尼莱迅 | 1-1 |
| 80 | 2026年03月30日 | 盖迪亚瓦耶vs皮金 | 1-3 |
| 81 | 2026年03月27日 | 索纳科斯vs盖迪亚瓦耶 | 0-3 |
| 82 | 2026年03月26日 | ASC沃利达安vs卡萨 | 1-1 |
| 83 | 2026年03月26日 | 林盖尔vsAS达喀尔圣心大教堂 | 2-2 |
| 84 | 2026年03月26日 | 奥阿卡姆vsHLM | 1-0 |
| 85 | 2026年03月26日 | 阿杰尔德vsAS坎贝内 | 0-0 |
| 86 | 2026年03月26日 | 皮金vs图恩格斯 | 0-2 |
| 87 | 2026年03月26日 | 姆布尔vsASC查拉亚 | 0-2 |
| 88 | 2026年03月26日 | 吉尼莱迅vsUS古利 | 0-0 |
| 89 | 2026年03月18日 | 盖迪亚瓦耶vs吉尼莱迅 | 2-1 |
| 90 | 2026年03月16日 | 卡萨vs阿杰尔德 | 0-1 |
| 91 | 2026年03月16日 | AS坎贝内vs奥阿卡姆 | 0-1 |
| 92 | 2026年03月16日 | AS达喀尔圣心大教堂vsHLM | 0-1 |
| 93 | 2026年03月16日 | ASC查拉亚vsASC沃利达安 | 0-1 |
| 94 | 2026年03月16日 | 姆布尔vs皮金 | 0-0 |
| 95 | 2026年03月16日 | 图恩格斯vs索纳科斯 | 2-2 |
| 96 | 2026年03月16日 | US古利vs林盖尔 | 0-0 |
| 97 | 2026年03月09日 | 阿杰尔德vsASC查拉亚 | 1-0 |
| 98 | 2026年03月09日 | 奥阿卡姆vs卡萨 | 0-0 |
| 99 | 2026年03月09日 | 林盖尔vs盖迪亚瓦耶 | 1-3 |
| 100 | 2026年03月09日 | 索纳科斯vs姆布尔 | 0-2 |
Copyright © 2022-2026 24直播网