| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特里尔 | 0% | 0连胜 |
| 2 | 奥帕瓦 | 0% | 0连胜 |
| 3 | 斯普里特 | 0% | 0连胜 |
| 4 | 巴统RSU | 0% | 0连胜 |
| 5 | 特雷普卡 | 0% | 0连胜 |
| 6 | 帕特雷普罗米修斯 | 0% | 0连胜 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特 | 0% | 2连胜 |
| 2 | 奥斯坦德 | 0% | 0连胜 |
| 3 | 莱维切 | 0% | 0连胜 |
| 4 | 斯佐诺基 | 0% | 0连胜 |
| 5 | 斯特梅特绿山城 | 0% | 0连胜 |
| 6 | 吉罗纳 | 0% | 0连胜 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科洛索斯罗德岛 | 0% | 0连胜 |
| 2 | 利尔斯基 | 0% | 0连胜 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 0% | 0连胜 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 0% | 0连胜 |
| 5 | 0% | 0连胜 | |
| 6 | 占贾BC | 0% | 0连胜 |
Copyright © 2022-2026 24直播网