| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔梅丁·德米罗维奇 | 斯图加特 | 3/0/0 | 前锋 | 波黑 |
| 2 | 费兰·托雷斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 3 | 奥斯曼·登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 2/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 4 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 7 | 马克·巴尔特拉 | 皇家贝蒂斯 | 2/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 8 | 丹尼尔·斯特姆 | 布拉格斯拉维亚 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 9 | 瑟赫洛·吉拉西 | 多特蒙德 | 2/0/1 | 前锋 | 几内亚 |
| 10 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 1/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 马丁·巴图里纳 | 科莫 | 1/1/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 12 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 加布里埃尔·热苏斯 | 巴塞罗那 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 塞姆·施泰恩 | 费耶诺德 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 15 | 马克西莫·佩罗内 | 科莫 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 鲁本·阿圭勒 | 朗斯 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 17 | 卡里姆·阿德耶米 | 巴塞罗那 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 18 | 本亚明·谢什科 | 曼彻斯特联 | 1/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 19 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 科莫 | 1/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 20 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 21 | 罗德里戈·萨拉萨尔 | 葡萄牙体育 | 1/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 22 | 格莱克·门多萨 | 顿涅茨克矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 23 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 24 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 利物浦 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 25 | 安德里亚·马克西莫维奇 | RB莱比锡 | 1/0/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 26 | 阿卜杜拉·西玛 | 朗斯 | 1/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 27 | 雨果·维特利森 | 布鲁日 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 28 | 上田绮世 | 里尔 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 29 | 阿方索·戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 30 | 尼古拉斯·杰克逊 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 31 | 卡洛斯奥古斯托 | 国际米兰 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 32 | 阿萨内·迪奥 | 科莫 | 1/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 33 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 34 | 拉兹万·马林 | 雅典AEK | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 35 | 约翰·麦金 | 阿斯顿维拉 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 36 | 圣地亚哥·莫里尼奥 | 比利亚雷亚尔 | 1/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 37 | 阿莱克斯桑德罗·维克托·德索扎·里贝罗 | 里尔 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 38 | 特洛伊·帕洛特 | 皇家贝蒂斯 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 39 | 费德里科·巴尔韦德 | 皇家马德里 | 1/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 40 | 扎特拉科·特里皮奇 | 维京 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 41 | 马科斯·略伦特 | 马德里竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 42 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 利物浦 | 1/0/0 | 中场 | 匈牙利 |
| 43 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 44 | 法比安·鲁伊斯 | 巴黎圣日耳曼 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 45 | 苏莱曼·卡马拉 | 布拉迪斯拉发 | 1/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 46 | 盖尼·卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 1/0/0 | 前锋 | 莫桑比克 |
| 47 | 阿奇·布朗 | 费内巴切 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 48 | 布莱恩·克里斯坦特 | 罗马 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 49 | 塞尔吉诺·德斯特 | 埃因霍温 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 50 | 弗洛里安·托万 | 朗斯 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
Copyright © 2022-2026 24直播网