美青杯积分

美青杯积分列表

A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/0/1 16/3 12 5 0/0
2 4/0/1 16/4 12 5 0/0
3 3/0/2 10/17 9 5 0/0
4 1/1/3 6/10 4 5 0/0
5 1/1/3 5/10 4 5 0/0
6 1/0/4 3/12 3 5 0/0
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 5/0/0 28/0 15 5 0/0
2 4/0/1 12/2 12 5 0/0
3 2/1/2 6/11 7 5 0/0
4 2/0/3 4/14 6 5 0/0
5 1/1/3 5/12 4 5 0/0
6 0/0/5 3/19 0 5 0/0
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/0/0 5/0 12 4 0/0
2 3/0/1 11/1 9 4 0/0
3 1/1/2 4/8 4 4 0/0
4 1/0/3 4/8 3 4 0/0
5 多米尼克U20 0/1/3 2/9 1 4 0/0
D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/0/0 16/1 12 4 0/0
2 3/0/1 13/4 9 4 0/0
3 2/0/2 9/10 6 4 0/0
4 1/0/3 7/9 3 4 0/0
5 0/0/4 0/21 0 4 0/0
E组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 哥斯达黎加U20 3/1/0 21/3 10 4 0/0
2 百慕大群岛U20 2/2/0 9/5 8 4 0/0
3 2/1/1 11/6 7 4 0/0
4 0/1/3 2/11 1 4 0/0
5 荷属圣马丁岛U20 0/1/3 1/19 1 4 0/0
F组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/1 24/1 9 4 0/0
2 3/0/1 12/5 9 4 0/0
3 2/1/1 4/2 7 4 0/0
4 1/1/2 7/14 4 4 0/0
5 0/0/4 4/29 0 4 0/0
A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 11/0 9 3 2/1
2 2/0/1 5/6 6 3 1/2
3 1/0/2 5/8 3 3 1/2
4 0/0/3 1/8 0 3 2/1
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 9/0 9 3 2/1
2 哥斯达黎加U20 2/0/1 5/3 6 3 2/1
3 危地马拉U20 1/0/2 4/5 3 3 1/2
4 0/0/3 1/11 0 3 1/2
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 1/2/0 6/3 5 3 2/1
2 1/2/0 6/5 5 3 1/2
3 1/1/1 6/5 4 3 1/2
4 0/1/2 2/7 1 3 2/1

Copyright © 2022-2026 24直播网