| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月23日 | 米内罗竞技女足vs皮奥伊恩斯女足 | 2-1 |
| 2 | 2026年07月23日 | 博塔弗戈女足vs布拉干蒂诺女足 | 0-2 |
| 3 | 2026年07月22日 | 瓦斯科达伽马女足vs圣保罗女足 | 0-1 |
| 4 | 2026年07月22日 | 伊塔比里托女足vsEC巴伊亚女足 | 0-1 |
| 5 | 2026年07月22日 | 弗鲁米嫩塞女足vs克鲁塞罗女足 | 2-1 |
| 6 | 2026年07月21日 | 费罗维里亚女足vs科林蒂安女足 | 1-0 |
| 7 | 2026年07月21日 | 弗拉门戈女足vs3B体育AM女足 | 1-0 |
| 8 | 2026年07月21日 | 科里蒂巴女足vs巴西国际女足 | 0-1 |
| 9 | 2026年07月10日 | 弗拉门戈女足vs佩纳罗尔女足 | 4-1 |
| 10 | 2026年07月07日 | 莫阿恩塞女足vs圣保罗女足 | 0-3 |
| 11 | 2026年07月04日 | 葡萄牙人AP女足vs圣若阿金女足 | 2-0 |
| 12 | 2026年05月30日 | 帕尔梅拉斯女足vs科林蒂安女足 | 0-1 |
| 13 | 2026年05月29日 | 克鲁塞罗女足vs梅尔埃斯波特女足 | 5-0 |
| 14 | 2026年05月29日 | 瓦斯科达伽马女足vs米内罗美洲女足 | 1-0 |
| 15 | 2026年05月29日 | 费罗维里亚女足vs尤尼奥阿格安女足 | 8-0 |
| 16 | 2026年05月29日 | 皮奥伊恩斯女足vs桑托斯女足 | 1-1 |
| 17 | 2026年05月29日 | 米内罗竞技女足vs维多利亚女足 | 3-1 |
| 18 | 2026年05月28日 | 伊塔比里托女足vs累西腓体育女足 | 2-1 |
| 19 | 2026年05月28日 | EC普拉纳托女足vsEC巴伊亚女足 | 0-1 |
| 20 | 2026年05月28日 | 圣若昂PI女足vs弗拉门戈女足 | 0-2 |
| 21 | 2026年05月28日 | 弗鲁米嫩塞女足vs米纳斯女足 | 2-0 |
| 22 | 2026年05月28日 | 巴西国际女足vs格雷米奥女足 | 0-0 |
| 23 | 2026年05月28日 | 3B体育AM女足vs阿考女足 | 2-0 |
| 24 | 2026年05月28日 | 博塔弗戈女足vsEC青年女足 | 3-0 |
| 25 | 2026年05月28日 | 莫阿恩塞女足vs伊塔科阿蒂亚拉女足 | 3-0 |
| 26 | 2026年05月28日 | 圣约瑟女足vs布拉干蒂诺女足 | 1-4 |
| 27 | 2026年05月28日 | 希普斯女足vs科里蒂巴女足 | 0-2 |
| 28 | 2026年05月15日 | EC青年女足vs维多利亚女足 | 2-3 |
| 29 | 2026年05月14日 | EC普拉纳托女足vs佩桑杜女足 | 1-1 |
| 30 | 2026年05月14日 | 累西腓体育女足vs克里丘马女足 | 3-0 |
| 31 | 2026年05月14日 | 混合EC女足vs阿考女足 | 0-1 |
| 32 | 2026年05月14日 | 米纳斯女足vs维拉诺瓦女足 | 1-0 |
| 33 | 2026年05月14日 | 圣若昂PI女足vs伊波久卡女足 | 7-0 |
| 34 | 2026年05月14日 | 佩纳罗尔AM女足vs梅尔埃斯波特女足 | 1-2 |
| 35 | 2026年05月14日 | 陶巴特女足vs3B体育AM女足 | 0-1 |
| 36 | 2026年05月14日 | 乌尼奥女足vs皮奥伊恩斯女足 | 0-0 |
| 37 | 2026年05月14日 | 尤尼奥阿格安女足vs派瑞加女足 | 4-1 |
| 38 | 2026年05月14日 | 圣约瑟女足vs普洛斯皮里德女足 | 1-1 |
| 39 | 2026年05月14日 | 森柏欧MA女足vs希普斯女足 | 2-3 |
| 40 | 2026年05月14日 | 莫阿恩塞女足vs伊塔科阿蒂亚拉女足 | 1-0 |
| 41 | 2026年05月14日 | 伊塔比里托女足vs塞阿拉女足 | 2-0 |
| 42 | 2026年05月14日 | 科里蒂巴女足vs里奥内格罗RR女足 | 3-1 |
| 43 | 2026年05月13日 | 瓦斯科达伽马女足vs阿拉加里 AC女足 | 5-1 |
| 44 | 2026年05月08日 | 雷莫女足vs察班农女足 | 2-1 |
| 45 | 2026年05月08日 | 黑佩罗拉斯女足vs圣若昂PI女足 | 1-1 |
| 46 | 2026年04月30日 | 普洛斯皮里德女足vs巴西法罗菲亚女足 | 0-0 |
| 47 | 2026年04月30日 | 帕莱索EC女足vs派瑞加女足 | 1-1 |
| 48 | 2026年04月30日 | 罗利姆德莫拉女足vs铆恩瑟SP女足 | 1-1 |
| 49 | 2026年04月30日 | 森柏欧MA女足vs瓦尔泽亚格兰德女足 | 2-1 |
| 50 | 2026年04月30日 | 圣瑞蒙度女足vs希普斯女足 | 0-1 |
| 51 | 2026年04月30日 | 蒂拉登特斯PA女足vsEC普拉纳托女足 | 2-4 |
| 52 | 2026年04月30日 | 帕里普埃女足vs圣约瑟女足 | 3-4 |
| 53 | 2026年04月30日 | 克里丘马女足vsR4体育俱乐部女足 | 0-0 |
| 54 | 2026年04月30日 | 雷亚利达德SP女足vs伊塔比里托女足 | 1-2 |
| 55 | 2026年04月30日 | 伊波久卡女足vs雷莫女足 | 2-1 |
| 56 | 2026年04月30日 | 克雷斯波女足vsEC青年女足 | 0-1 |
| 57 | 2026年04月30日 | 科里蒂巴女足vs密通女足 | 1-0 |
| 58 | 2026年04月29日 | 加尔韦斯女足vs乌尼奥女足 | 1-5 |
| 59 | 2026年04月24日 | 森柏欧MA女足vs葡萄牙人AP女足 | 3-2 |
| 60 | 2026年04月23日 | 潘塔纳尔女足vs圣若昂PI女足 | 1-1 |
| 61 | 2025年11月21日 | 费罗维里亚女足vs帕尔梅拉斯女足 | 2-4 |
| 62 | 2025年11月05日 | 圣保罗女足vs帕尔梅拉斯女足 | 0-4 |
| 63 | 2025年11月05日 | 费罗维里亚女足vsEC巴伊亚女足 | 2-0 |
| 64 | 2025年09月26日 | 巴西国际女足vs费罗维里亚女足 | 0-2 |
| 65 | 2025年09月26日 | 帕尔梅拉斯女足vs累西腓体育女足 | 5-0 |
| 66 | 2025年09月25日 | 圣保罗女足vs科林蒂安女足 | 3-1 |
| 67 | 2025年09月25日 | 布拉干蒂诺女足vsEC巴伊亚女足 | 1-1 |
| 68 | 2025年09月19日 | 巴西国际女足vs弗鲁米嫩塞女足 | 2-0 |
| 69 | 2025年09月19日 | 费罗维里亚女足vs维多利亚BA女足 | 3-0 |
| 70 | 2025年09月18日 | 帕尔梅拉斯女足vs米内罗美洲女足 | 3-0 |
| 71 | 2025年09月18日 | 圣保罗女足vs弗拉门戈女足 | 1-0 |
| 72 | 2025年09月18日 | 布拉干蒂诺女足vs皮奥伊恩斯女足 | 1-0 |
| 73 | 2025年09月18日 | 科林蒂安女足vsEC青年女足 | 3-0 |
| 74 | 2025年09月17日 | EC巴伊亚女足vs米内罗竞技女足 | 1-0 |
| 75 | 2025年09月17日 | 累西腓体育女足vs雷亚利达德SP女足 | 3-1 |
| 76 | 2025年08月08日 | 弗鲁米嫩塞女足vs巴西法罗菲亚女足 | 3-0 |
| 77 | 2025年08月08日 | 米内罗美洲女足vs桑托斯女足 | 1-0 |
| 78 | 2025年08月07日 | 混合EC女足vs维多利亚女足 | 1-3 |
| 79 | 2025年08月07日 | 瓦斯科达伽马女足vs圣保罗女足 | 1-3 |
| 80 | 2025年08月07日 | 巴西国际女足vs3B亚马孙女足 | 3-1 |
| 81 | 2025年08月07日 | 克鲁塞罗女足vs科林蒂安女足 | 1-1 |
| 82 | 2025年08月07日 | 巴西皇家女足vs米内罗竞技女足 | 0-2 |
| 83 | 2025年08月07日 | 平达尔SC女足vs雷亚利达德SP女足 | 1-1 |
| 84 | 2025年08月07日 | 弗拉门戈女足vs欧柏瑞欧女足 | 6-0 |
| 85 | 2025年08月07日 | 科里蒂巴女足vs费罗维里亚女足 | 1-5 |
| 86 | 2025年08月07日 | EC巴伊亚女足vs格雷米奥女足 | 1-0 |
| 87 | 2025年08月07日 | 金德曼女足vs帕尔梅拉斯女足 | 0-4 |
| 88 | 2025年08月06日 | 布拉干蒂诺女足vs博塔弗戈女足 | 2-1 |
| 89 | 2025年08月06日 | 累西腓体育女足vs马瑙斯女足 | 10-0 |
| 90 | 2025年08月06日 | 皮奥伊恩斯女足vs圣约瑟女足 | 3-0 |
| 91 | 2025年08月06日 | EC青年女足vs福塔雷萨女足 | 2-2 |
| 92 | 2025年06月12日 | 桑托斯女足vs黑佩罗拉斯女足 | 3-0 |
| 93 | 2025年06月12日 | 伊塔比里托女足vs维多利亚女足 | 0-1 |
| 94 | 2025年06月12日 | 巴西法罗菲亚女足vs伊塔科阿蒂亚拉女足 | 1-1 |
| 95 | 2025年06月12日 | 普洛斯皮里德女足vs混合EC女足 | 1-1 |
| 96 | 2025年06月12日 | 科里蒂巴女足vs罗利姆德莫拉女足 | 2-1 |
| 97 | 2025年06月12日 | 马瑙斯女足vs伊波久卡女足 | 2-2 |
| 98 | 2025年06月12日 | 瓦斯科达伽马女足vs米纳斯巴西利亚女足 | 2-1 |
| 99 | 2025年06月12日 | 陶巴特女足vs金德曼女足 | 0-2 |
| 100 | 2025年06月12日 | 圣约瑟女足vs派瑞加女足 | 2-2 |
Copyright © 2022-2026 24直播网