白俄超比分

白俄超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年10月04日 瑞古尔vs戈美尔B队 61-79
2 2026年10月03日 明斯克vs比斯特 91-72
3 2026年10月03日 格罗德诺vs戈梅尔 88-63
4 2026年10月02日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 84-81
5 2026年10月01日 努伯B队vs特莫基明斯克B队 52-93
6 2026年10月01日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 44-84
7 2026年09月30日 比斯特vs格罗德诺 71-89
8 2026年09月29日 努伯vs明斯克 79-73
9 2026年09月26日 比斯特vs努伯 80-86
10 2026年06月03日 格罗德诺vs明斯克 60-51
11 2026年05月30日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 84-88
12 2026年05月29日 明斯克vs格罗德诺 64-82
13 2026年05月28日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 78-83
14 2026年05月28日 明斯克vs格罗德诺 64-63
15 2026年05月24日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 96-88
16 2026年05月24日 格罗德诺GrSUvs瑞古尔 93-67
17 2026年05月23日 比斯特vs苏杜明斯克 70-73
18 2026年05月23日 格罗德诺vs明斯克 61-67
19 2026年05月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 63-70
20 2026年05月22日 格罗德诺vs明斯克 68-54
21 2026年05月20日 瑞古尔vs格罗德诺GrSU 71-84
22 2026年05月20日 苏杜明斯克vs比斯特 94-66
23 2026年05月18日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 83-60
24 2026年05月15日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 77-82
25 2026年05月14日 努伯vs格罗德诺 68-90
26 2026年05月14日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 93-64
27 2026年05月13日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 89-83
28 2026年05月13日 比斯特vs瑞古尔 78-77
29 2026年05月10日 瑞古尔vs比斯特 64-92
30 2026年05月10日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 85-76
31 2026年05月08日 格罗德诺vs努伯 100-76
32 2026年05月06日 格罗德诺vs努伯 85-62
33 2026年05月05日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 71-77
34 2026年04月29日 瑞古尔vs努伯 71-96
35 2026年04月29日 比斯特vs格罗德诺 44-104
36 2026年04月28日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 76-105
37 2026年04月28日 格罗德诺GrSUvs明斯克 42-74
38 2026年04月26日 努伯vs瑞古尔 95-66
39 2026年04月26日 格罗德诺vs比斯特 81-69
40 2026年04月25日 卡拉斯莫吉廖夫vs苏杜明斯克 82-73
41 2026年04月16日 努伯vs明斯克 72-85
42 2026年04月16日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 76-113
43 2026年04月15日 努伯B队vs戈梅尔 69-85
44 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 93-65
45 2026年04月11日 瑞古尔vs比斯特 100-87
46 2026年04月11日 努伯vs格罗德诺 88-82
47 2026年04月11日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 73-56
48 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 69-76
49 2026年04月06日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 93-61
50 2026年04月04日 明斯克vs瑞古尔 105-62
51 2026年04月04日 比斯特vs努伯 88-80
52 2026年04月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 58-105
53 2026年04月04日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 89-71
54 2026年03月31日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-67
55 2026年03月29日 努伯vs瑞古尔 110-79
56 2026年03月29日 比斯特vs卡拉斯莫吉廖夫 62-80
57 2026年03月29日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 80-86
58 2026年03月28日 戈梅尔vs努伯B队 98-67
59 2026年03月28日 格罗德诺vs明斯克 68-63
60 2026年03月25日 比斯特vs瑞古尔 79-86
61 2026年03月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 91-96
62 2026年03月22日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-80
63 2026年03月22日 努伯B队vs苏杜明斯克 76-86
64 2026年03月21日 比斯特vs明斯克 54-102
65 2026年03月21日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 79-75
66 2026年03月21日 格罗德诺vs瑞古尔 87-56
67 2026年03月19日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 79-77
68 2026年03月19日 瑞古尔vs努伯 48-90
69 2026年03月18日 明斯克vs格罗德诺 85-76
70 2026年03月15日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 104-66
71 2026年03月15日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 61-66
72 2026年03月14日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 69-83
73 2026年03月14日 比斯特vs瑞古尔 64-59
74 2026年03月14日 格罗德诺vs努伯 80-72
75 2026年03月12日 比斯特vs努伯 72-93
76 2026年03月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 84-87
77 2026年03月07日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 79-63
78 2026年03月07日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 99-74
79 2026年03月07日 瑞古尔vs明斯克 60-102
80 2026年03月06日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 103-59
81 2026年03月04日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 103-68
82 2026年03月03日 格罗德诺vs明斯克 70-66
83 2026年03月02日 努伯B队vs戈梅尔 73-68
84 2026年02月28日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 96-69
85 2026年02月24日 格罗德诺vs努伯 99-76
86 2026年02月22日 明斯克vs努伯 70-78
87 2026年02月18日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 77-81
88 2026年02月17日 瑞古尔vs格罗德诺 62-95
89 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 67-92
90 2026年02月08日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 64-83
91 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 82-95
92 2026年02月07日 努伯vs格罗德诺 81-86
93 2026年02月06日 比斯特vs瑞古尔 74-83
94 2026年02月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 52-71
95 2026年02月03日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 83-76
96 2026年02月01日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 60-68
97 2026年02月01日 戈梅尔vs努伯B队 84-85
98 2026年01月31日 比斯特vs努伯 70-101
99 2026年01月30日 明斯克vs瑞古尔 122-43
100 2026年01月26日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 75-100

热门新闻

更多

Copyright © 2022-2026 24直播网