| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湾水市 | 14/5/3 | 60/27 | 47 | 22 | 11/11 |
| 2 | 12/5/5 | 44/29 | 41 | 22 | 11/11 | |
| 3 | 珀斯红星 | 12/5/5 | 35/29 | 41 | 22 | 11/11 |
| 4 | 珀斯SC | 10/8/4 | 53/41 | 38 | 22 | 11/11 |
| 5 | 费雷曼特尔市 | 9/8/5 | 44/34 | 35 | 22 | 11/11 |
| 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 9/3/10 | 40/38 | 30 | 22 | 11/11 |
| 7 | 威斯顿骑士 | 6/7/9 | 38/40 | 25 | 22 | 11/11 |
| 8 | FC索伦托 | 7/3/12 | 22/42 | 24 | 22 | 11/11 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 6/5/11 | 32/43 | 23 | 22 | 11/11 |
| 10 | 珀斯光荣青年队 | 5/6/11 | 41/45 | 21 | 22 | 11/11 |
| 11 | 阿马达尔 | 5/6/11 | 40/56 | 21 | 22 | 11/11 |
| 12 | 巴尔卡塔 | 4/5/13 | 29/54 | 17 | 22 | 11/11 |
Copyright © 2022-2026 24直播网